| 登记备案信息 |
| 注册号 | 440306104889707 |
| 企业名称 | 深圳市思科微科技有限公司 |
| 法定代表人 | 解国容 |
| 住所 | 深圳市宝安区宝城13区260号展丰工业大厦北座429(办公场所) |
| 成立日期 | 2010年8月23日 |
| 营业期限 | 自2010年8月23日至2020年8月23日 |
| 核准日期 | 2013-12-25 |
| 认缴注册资本总额 | (人民币)100.0000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 集成电路元器件、电子元器件、电器产品、玩具类电子线路板的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ |
| 企业登记状态 | 登记成立 |
| 年检情况 | 2012年度已年检 |
| 年报情况 | 2014年度已年报 |
|
| 股东登记信息 |
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 解国容 | 50.0000 | 50.0000% |
| 吕诗荣 | 50.0000 | 50.0000% |
|
| 成员登记信息 |
| 成员名称 | 职务 |
| 解国容 | 执行(常务)董事 |
| 解国容 | 总经理 |
| 吕诗荣 | 监事 |
|
| 税务登记信息(国税) |
| 纳税人识别号 | 440300559854314 |
| 纳税人状态 | 开业 |
|
| 企业参保信息 |
| 社保单位编号 | 363423 |
| 投保起始年 | 2012 |
| 投保起始月 | 6 |
| 当前状态 | 正常 |
| 参保总人数 | 2 |
| 养老参保人数 | 2 |
| 医疗参保人数 | 2 |
| 工伤参保人数 | 2 |
| 失业参保人数 | 2 |
|
| 机构代码信息 |
| 机构代码 | 559854314 |
| 年检日期 | 2014-10-27 |
| 年检期限 | 2015-10-31 |
| 作废日期 | 2016/10/10 0:00:00 |
|
| 租赁办房屋登记合同信息 |
| 登记号 | 宝AI011014(备) |
| 合同类型 | 非住宅合同 |
| 出租方 | 深圳市同安物业管理有限公司 |
| 承租人姓名 | 深圳市思科微科技有限公司 |
| 房屋地址 | 宝安区宝城13区260号展丰工业大厦北座429 |
| 租赁所审批时间 | 2010-08-20 |
| 注销时间 | |
| 出租用途 | 办公 |
| 出租面积 | 100.00 |
| 合同登记类型 | 备案 |
|